氫能源洗掃車技術
詳細介紹

產品性能指標參數
序號 | 項 目 | 技 術 參 數 |
1 | 尺寸參數 | 長×寬×高(mm) | 8340×2550×3050 |
前懸/后懸(mm) | 1460/1930 |
軸距(mm) | 4950 |
前輪距/后輪距(mm) | 2078/1860 |
2 | 質量參數 | 總質量(kg) | 18000 |
整車整備質量(kg) | 12500 |
額定載質量(kg) | 5670 |
3 | 動力性參數 | 最高車速(km/h) | 89 |
最大爬坡度(%) | ≥25% |
4 | 經濟性參數 | 理論能量消耗率(kwh/km) | 0.57 |
推薦經濟車速(km/h) | 40-80 |
推薦最大總質量(T) | 18±3% |
續駛里程(km)(等速) | 400 |
5 | 車輪 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 |
數量 | 6 |
6 | 驅動電機 | 品牌型號 | 綠控TZ370XS-LKM1302 |
功率額定/峰值(kw) | 120/185 |
7 | 變速箱 | 品牌型號 | 綠控TED6280S |
型式 | AMT六檔 |
取力器 | QH50取力器 |
8 | 動力電池 | 類型品牌 | 磷酸鐵鋰/寧德時代 |
總電量(kwh) | 81.14 |
總電壓(V) | 540.96 |
9 | 燃料電池 | 品牌型號 |
|
功率額定KW | 80 |
| 210*4 |
11 | 電控 | 動力控制器(電機+變速箱) | 綠控 |
整車控制器 | 開沃VCU |
電池管理 | 寧德BMS |
小四電 | 開沃四合一 |
12 | 前后橋 | 前軸型號品牌 | 漢德HDZ7.3T鼓式 |
后橋型號品牌 | 蓬翔13T鼓式 |
13 | 車 架 | 型式 | 等高等寬直通梁 |
主縱梁截面(mm) | 300×80×8 |
車架總成寬度(mm) | 865 |
14 | 底盤 | 懸架 | 前3 后4+3 |
轉向 | 整體液壓助力動力轉向 |
制動 | 四回路帶ABS氣壓制動 |
15 | 上裝 | 規格 | 18噸 |
廂體材質 | δ4、304不銹鋼 |
清水箱容積(m3) | 7 |
垃圾箱容積(m3) | 7 |
掃刷直徑(mm) | 900 |
掃刷驅動型式 | 液壓馬達(速度可調) |
洗掃寬度(m) | 3.5 |
洗掃速度(Km/h) | 5—15 |
前角噴沖洗寬度(m) | 20 |
相關標簽:
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
国产精品国产三级国产AV主播,国产成人免费视频精品,国产女人18毛片水真多18精品,小14萝裸体脱裙子自慰
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>